<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mineraller &#8211; Baba Gıda</title>
	<atom:link href="https://www.babagida.com.tr/tag/mineraller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.babagida.com.tr</link>
	<description>Baharat ve Lezzet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2014 15:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Baharatlardaki Mineraller</title>
		<link>https://www.babagida.com.tr/baharatlar-hakkinda/baharatlardaki-mineraller/</link>
					<comments>https://www.babagida.com.tr/baharatlar-hakkinda/baharatlardaki-mineraller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baba Baharat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 15:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baharatlar Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[baharatlardaki mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[mineraller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.babagida.com.tr/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[Baharatlar, 2-17 (ortalama 3-10) kül içerirler. Yaprak baharatlarda daha çok kül bulunur. Fesleğen, dereotu, mercanköşk, sater ve kekik gibi yaprak baharatlar kalsiyumca zengindirler; meyve ve tohumlarda da oldukça yüksek kalsiyum içeriğine rastlanır. Demir; kekik, maydanoz, mercanköşk ve kimyonda yüksek miktarlardadır, yaprak baharatlar fazla demir içerir. Yaprak baharatlarda, magnezyum ve potasyum miktarlan yüksektir. Çinko, en fazla&#8230;&#160;<a href="https://www.babagida.com.tr/baharatlar-hakkinda/baharatlardaki-mineraller/" rel="bookmark">Daha fazlasını oku &#187;<span class="screen-reader-text">Baharatlardaki Mineraller</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Baharatlar, 2-17 (ortalama 3-10) kül içerirler. Yaprak baharatlarda daha çok kül bulunur. Fesleğen, dereotu, mercanköşk, sater ve kekik gibi yaprak baharatlar kalsiyumca zengindirler; meyve ve tohumlarda da oldukça yüksek kalsiyum içeriğine rastlanır. Demir; kekik, maydanoz, mercanköşk ve kimyonda yüksek miktarlardadır, yaprak baharatlar fazla demir içerir. Yaprak baharatlarda, magnezyum ve potasyum miktarlan yüksektir. Çinko, en fazla haşhaş ve susamda bulunur. Hardal, haşhaş ve susam gibi tohum baharatlar fosforca zengindir. Sodyum, en fazla maydanozda bulunur; karanfil, dereotu yaprağı, kimyon, kereviz ve safran da nispeten fazla sodyum içerir; diğer baharatların sodyum miktarı genellikle düşüktür. Bu, sodyumun (tuzun) sınırlandırıldığı beslenmede önemlidir; az sodyumlu baharatların, tuzun yerine lezzet vermek amacıyla kullanılması tavsiye edilir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.babagida.com.tr/baharatlar-hakkinda/baharatlardaki-mineraller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
